23 मार्च 2026 को जारी पेट्रोल-डीजल कीमतों में देश के अधिकांश बड़े शहरों में स्थिरता देखने को मिली, जिससे आम लोगों को राहत मिली है। नई दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपये प्रति लीटर पर कायम है, जबकि मुंबई में भी दाम नहीं बदले। हालांकि नोएडा में 28 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज हुई। वहीं बेंगलुरु और कोलकाता में मामूली गिरावट देखी गई। कुल मिलाकर आज ईंधन कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ।
पेट्रोल रेट टेबल 23 मार्च 2026:
| शहर | पेट्रोल की कीमत (₹/लीटर) | बदलाव |
| नई दिल्ली | ₹94.77 | 0.00 |
| मुंबई | ₹103.54 | 0.00 |
| कोलकाता | ₹105.41 | -0.04 |
| चेन्नई | ₹100.80 | 0.00 |
| बेंगलुरु | ₹102.92 | -0.04 |
| गुरुग्राम | ₹95.51 | 0.00 |
| नोएडा | ₹95.16 | +0.28 |
| पटना | ₹105.60 | +0.02 |
| भागलपुर | ₹106.27 | +0.06 |
| गया | ₹106.61 | +0.17 |
| मुजफ्फरपुर | ₹105.98 | -0.38 |
| रांची | ₹98.44 | +0.58 |
| धनबाद | ₹97.93 | +0.11 |
| देवघर | ₹98.02 | +0.34 |
| जमशेदपुर | ₹97.80 |
डीजल रेट टेबल 23 मार्च 2026:
| शहर | डीजल की कीमत (₹/लीटर) | बदलाव |
| नई दिल्ली | ₹87.67 | 0.00 |
| मुंबई | ₹90.03 | 0.00 |
| कोलकाता | ₹92.02 | 0.00 |
| चेन्नई | ₹92.39 | 0.00 |
| बेंगलुरु | ₹90.99 | 0.00 |
| गुरुग्राम | ₹87.97 | -0.01 |
| नोएडा | ₹88.31 | +0.33 |
| पटना | ₹91.49 | -0.33 |
| भागलपुर | ₹92.44 | +0.05 |
| गया | ₹92.78 | +0.15 |
| मुजफ्फरपुर | ₹92.17 | -0.36 |
| रांची | ₹92.97 | +0.35 |
| धनबाद | ₹92.64 | +0.07 |
| देवघर | ₹92.75 | +0.36 |
| जमशेदपुर | ₹92.78 | +0.05 |


