Gold Silver Rate Today 28 Jan: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 500% टैरिफ की वजह से सर्राफा मार्केट में उथल-पुथल मची हुई है। नतीजतन, सोने और चांदी की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा, भारत में आज, बुधवार को यूनियन बजट पेश किया जाना है। इसका सोने और चांदी की कीमतों पर सीधा असर पड़ सकता है। बता दें कि सोना नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, और चांदी की कीमत भी लगातार बढ़ रही है, जिसका सीधा असर खरीदारों पर पड़ रहा है।
Petrol Diesel Price 28 Jan: पेट्रोल-डीजल महंगा! 28 जनवरी से बढ़ें दाम, जानें नई कीमतें
आज, बुधवार, 28 जनवरी, 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में काफी बदलाव हुए हैं। पिछले कई दिनों से मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। यहां, हम आज, बुधवार के सोने और चांदी के लेटेस्ट रेट जानेंगे। गुडरिटर्न्स के मुताबिक, आज सोने की कीमत बढ़कर ₹1,62,100 प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं, इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, बुधवार सुबह तक सोना ₹1,58,901 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। इस बीच, एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी दोनों की कीमत 9 लाख रुपये का आंकड़ा पार कर सकती है।
Gold Rate Today: 24, 18, 14 कैरेट सोने की कीमत (प्रति 10ग्राम)
| सोने का प्रकार (Hindi) | Gold Type (English) | Price per 10g (₹) |
|---|---|---|
| 24 कैरेट सोना | 24 Carat Gold | 1,58,901 |
| 23 कैरेट सोना | 23 Carat Gold | 1,58,265 |
| 22 कैरेट सोना | 22 Carat Gold | 1,45,553 |
| 18 कैरेट सोना | 18 Carat Gold | 1,19,176 |
| 14 कैरेट सोना | 14 Carat Gold | 92,957 |
24 Carat Gold Rate Today: प्रमुख शहरों का ताजा भाव (Gold Per 10 ग्राम)
| शहर (Hindi) | City (English) | 24 कैरेट सोना (₹/10g) | 22 कैरेट सोना (₹/10g) | 18 कैरेट सोना (₹/10g) |
|---|---|---|---|---|
| दिल्ली | Delhi | 1,62,100 | 1,48,600 | 1,21,610 |
| मुंबई | Mumbai | 1,61,950 | 1,48,450 | 1,21,460 |
| कोलकाता | Kolkata | 1,61,950 | 1,48,450 | 1,21,460 |
| चेन्नई | Chennai | 1,63,200 | 1,49,600 | 1,24,750 |
| पटना | Patna | 1,62,000 | 1,48,500 | 1,21,510 |
| लखनऊ | Lucknow | 1,62,100 | 1,48,600 | 1,21,610 |
| मेरठ | Meerut | 1,62,100 | 1,48,600 | 1,21,610 |
| कानपुर | Kanpur | 1,62,100 | 1,48,600 | 1,21,610 |
| अयोध्या | Ayodhya | 1,62,100 | 1,48,600 | 1,21,610 |
| गाजियाबाद | Ghaziabad | 1,62,100 | 1,48,600 | 1,21,610 |
| नोएडा | Noida | 1,62,100 | 1,48,600 | 1,21,610 |
| चंडीगढ़ | Chandigarh | 1,62,100 | 1,48,600 | 1,21,610 |
| गुरुग्राम | Gurugram | 1,62,100 | 1,48,600 | 1,21,610 |
| जयपुर | Jaipur | 1,62,100 | 1,48,600 | 1,21,610 |
| अहमदाबाद | Ahmedabad | 1,62,000 | 1,48,500 | 1,21,510 |
| पुणे | Pune | 1,61,950 | 1,48,450 | 1,21,460 |
| लुधियाना | Ludhiana | 1,62,100 | 1,48,600 | 1,21,610 |
| गुवाहाटी | Guwahati | 1,61,950 | 1,48,450 | 1,21,460 |
| इंदौर | Indore | 1,62,000 | 1,48,500 | 1,21,510 |
| सूरत | Surat | 1,62,000 | 1,48,500 | 1,21,510 |
| बैंगलोर | Bangalore | 1,61,950 | 1,48,450 | 1,21,460 |
| भुवनेश्वर | Bhubaneswar | 1,61,950 | 1,48,450 | 1,21,460 |
| केरल | Kerala | 1,61,950 | 1,48,450 | 1,21,460 |
| रायपुर | Raipur | 1,61,950 | 1,48,450 | 1,21,460 |
| हैदराबाद | Hyderabad | 1,61,950 | 1,48,450 | 1,21,460 |
| कटक | Cuttack | 1,61,950 | 1,48,450 | 1,21,460 |
Silver Rate Today 28 Jan: इन शहरों में क्या है चांदी के ताजा भाव (गुडरिटर्न्स के मुताबिक) (10 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो)
| शहर (Hindi) | City (English) | 10 ग्राम चांदी (₹) | 100 ग्राम चांदी (₹) | 1 किलो चांदी (₹) |
|---|---|---|---|---|
| दिल्ली | Delhi | 3,700 | 37,000 | 3,70,000 |
| मुंबई | Mumbai | 3,700 | 37,000 | 3,70,000 |
| कोलकाता | Kolkata | 3,700 | 37,000 | 3,70,000 |
| चेन्नई | Chennai | 3,871 | 38,710 | 3,87,100 |
| पटना | Patna | 3,700 | 37,000 | 3,70,000 |
| लखनऊ | Lucknow | 3,700 | 37,000 | 3,70,000 |
| कानपुर | Kanpur | 3,701 | 37,010 | 3,70,100 |
| मेरठ | Meerut | 3,700 | 37,000 | 3,70,000 |
| अयोध्या | Ayodhya | 3,701 | 37,010 | 3,70,100 |
| गाजियाबाद | Ghaziabad | 3,701 | 37,010 | 3,70,100 |
| नोएडा | Noida | 3,701 | 37,010 | 3,70,100 |
| गुरुग्राम | Gurugram | 3,701 | 37,010 | 3,70,100 |
| चंडीगढ़ | Chandigarh | 3,701 | 37,010 | 3,70,100 |
| जयपुर | Jaipur | 3,700 | 37,000 | 3,70,000 |
| अहमदाबाद | Ahmedabad | 3,700 | 37,000 | 3,70,000 |
| पुणे | Pune | 3,700 | 37,000 | 3,70,000 |
| लुधियाना | Ludhiana | 3,700 | 37,000 | 3,70,000 |
| गुवाहाटी | Guwahati | 3,701 | 37,010 | 3,70,100 |
| इंदौर | Indore | 3,701 | 37,010 | 3,70,100 |
| सूरत | Surat | 3,701 | 37,010 | 3,70,100 |
| बैंगलोर | Bangalore | 3,701 | 37,010 | 3,70,100 |
| भुवनेश्वर | Bhubaneswar | 3,871 | 38,710 | 3,87,100 |
| केरल | Kerala | 3,871 | 38,710 | 3,87,100 |
| रायपुर | Raipur | 3,701 | 37,010 | 3,70,100 |
| हैदराबाद | Hyderabad | 3,871 | 38,710 | 3,87,100 |


